取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
下水道高压清洗机,下水道高压水射流清洗机,电动高压清洗机WM2-S系列,动力端采用飞溅润滑或强制润滑,传动平稳可靠、降低摩擦系数、提高润滑性。动力端温升低,适合长时间连续作业。用途:高压水射流辅助破岩落煤、井下液压支柱供液、高压水射流清洗、下水道清洗、冶金除鳞、粉末冶金、船舶清洗除锈、基础工程、液体输送、工程掘进。
输入转速 | 1480 转/分钟 | 柱塞行程 | 95毫米 | |||||
齿轮减速比 | 3.652 | 曲轴转速 | 405 转/分钟 | |||||
电机功率(千瓦) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞直径 | |
额定流量 | 额定排出压力(兆帕) | |||||||
40升/分钟 | 37 | 46 | 22毫米 | |||||
50升/分钟 | 30 | 36 | 45 | 25毫米 | ||||
57升/分钟 | 26 | 32 | 40 | 50 | 26毫米 | |||
65升/分钟 | 23 | 28 | 35 | 45 | 28毫米 | |||
75升/分钟 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 30毫米 | ||
85升/分钟 | 17 | 22 | 26 | 34 | 45 | 50 | 32毫米 | |
102升/分钟 | 15 | 18 | 22 | 28 | 36 | 43 | 35毫米 | |
135升/分钟 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 33 | 40毫米 | |
170升/分钟 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 45毫米 |
输入转速 | 1480 转/分钟 | 柱塞行程 | 95毫米 | |||||
齿轮减速比 | 2.963 | 曲轴转速 | 500 转/分钟 | |||||
电机功率(千瓦) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞直径 | |
额定流量 | 额定排出压力(兆帕) | |||||||
50升/分钟 | 30 | 36 | 45 | 25毫米 | ||||
65升/分钟 | 23 | 28 | 35 | 45 | 28毫米 | |||
70升/分钟 | 21 | 26 | 32 | 40 | 53 | 26毫米 | ||
80升/分钟 | 18 | 22 | 28 | 35 | 48 | 28毫米 | ||
95升/分钟 | 16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 | 30毫米 | |
105升/分钟 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 45 | 32毫米 | |
125升/分钟 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 35毫米 | |
170升/分钟 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 40毫米 | |
215升/分钟 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 45毫米 |
合金钢,标准配置:高压泵、电机、电柜、 底座、 过滤器、 增压泵等,电机机组尺寸:1600mm*1000mm*1500mm,重量:800KG,型号:WM2-S,用途:高压清洗,品牌:睿琪德
下水道高压清洗机,下水道高压水射流清洗机,电动高压清洗机WM2-S系列,动力端采用飞溅润滑或强制润滑,传动平稳可靠、降低摩擦系数、提高润滑性。动力端温升低,适合长时间连续作业。用途:高压水射流辅助破岩落煤、井下液压支柱供液、高压水射流清洗、下水道清洗、冶金除鳞、粉末冶金、船舶清洗除锈、基础工程、液体输送、工程掘进。
输入转速 | 1480 转/分钟 | 柱塞行程 | 95毫米 | |||||
齿轮减速比 | 3.652 | 曲轴转速 | 405 转/分钟 | |||||
电机功率(千瓦) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞直径 | |
额定流量 | 额定排出压力(兆帕) | |||||||
40升/分钟 | 37 | 46 | 22毫米 | |||||
50升/分钟 | 30 | 36 | 45 | 25毫米 | ||||
57升/分钟 | 26 | 32 | 40 | 50 | 26毫米 | |||
65升/分钟 | 23 | 28 | 35 | 45 | 28毫米 | |||
75升/分钟 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 30毫米 | ||
85升/分钟 | 17 | 22 | 26 | 34 | 45 | 50 | 32毫米 | |
102升/分钟 | 15 | 18 | 22 | 28 | 36 | 43 | 35毫米 | |
135升/分钟 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 33 | 40毫米 | |
170升/分钟 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 45毫米 |
输入转速 | 1480 转/分钟 | 柱塞行程 | 95毫米 | |||||
齿轮减速比 | 2.963 | 曲轴转速 | 500 转/分钟 | |||||
电机功率(千瓦) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞直径 | |
额定流量 | 额定排出压力(兆帕) | |||||||
50升/分钟 | 30 | 36 | 45 | 25毫米 | ||||
65升/分钟 | 23 | 28 | 35 | 45 | 28毫米 | |||
70升/分钟 | 21 | 26 | 32 | 40 | 53 | 26毫米 | ||
80升/分钟 | 18 | 22 | 28 | 35 | 48 | 28毫米 | ||
95升/分钟 | 16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 | 30毫米 | |
105升/分钟 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 45 | 32毫米 | |
125升/分钟 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 35毫米 | |
170升/分钟 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 40毫米 | |
215升/分钟 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 45毫米 |
合金钢,标准配置:高压泵、电机、电柜、 底座、 过滤器、 增压泵等,电机机组尺寸:1600mm*1000mm*1500mm,重量:800KG,型号:WM2-S,用途:高压清洗,品牌:睿琪德