取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
高压往复泵、大流量高压往复泵、厂家高压往复泵,高压泵,高压泵厂家,三柱塞高压泵,高压往复泵,高压清洗泵WP3-S系列(K20000类型),引进德国KAMAT公司技术生产, 功率200千瓦。适合冶金除鳞、油田二次采油、三次采油注水、注剂、下水道清洗,以及其他需要大流量的工业应用。既可输送清水、乳化液,也可输送其他具有化学性质的液体。
输入转速 | 1480 转/分钟 | 柱塞行程 | 120毫米 | ||
齿轮减速比 | 4.04 | 曲轴转速 | 366 转/分钟 | ||
电机功率(千瓦) | 110 | 132 | 160 | 200 | 柱塞直径 |
额定流量 | 额定排出压力(兆帕) | ||||
195升/分钟 | 28 | 33 | 40 | 45 | 45毫米 |
240升/分钟 | 22 | 27 | 33 | 36 | 50毫米 |
295升/分钟 | 19 | 22 | 27 | 30 | 55毫米 |
350升/分钟 | 16 | 19 | 23 | 25 | 60毫米 |
415升/分钟 | 13 | 16 | 19 | 21 | 65毫米 |
480升/分钟 | 10 | 13 | 17 | 19 | 70毫米 |
输入转速 | 1480 转/分钟 | 柱塞行程 | 120毫米 | ||
齿轮减速比 | 4.619 | 曲轴转速 | 320 转/分钟 | ||
电机功率(千瓦) | 110 | 132 | 160 | 200 |
柱塞直径 |
额定流量 | 额定排出压力(兆帕) | ||||
173升/分钟 | 31 | 38 | 46 | 57 | 45毫米 |
213升/分钟 | 25 | 31 | 37 | 46 | 50毫米 |
258升/分钟 | 21 | 25 | 30 | 38 | 55毫米 |
307升/分钟 | 18 | 21 | 26 | 32 | 60毫米 |
361升/分钟 | 15 | 18 | 22 | 27 | 65毫米 |
418升/分钟 | 13 | 15 | 19 | 24 | 70毫米 |
合金钢,单泵尺寸:1500mm*900mm*700mm,重量:1000KG,型号:WP3-S,用途:高压清洗,品牌:睿琪德
高压往复泵、大流量高压往复泵、厂家高压往复泵,高压泵,高压泵厂家,三柱塞高压泵,高压往复泵,高压清洗泵WP3-S系列(K20000类型),引进德国KAMAT公司技术生产, 功率200千瓦。适合冶金除鳞、油田二次采油、三次采油注水、注剂、下水道清洗,以及其他需要大流量的工业应用。既可输送清水、乳化液,也可输送其他具有化学性质的液体。
输入转速 | 1480 转/分钟 | 柱塞行程 | 120毫米 | ||
齿轮减速比 | 4.04 | 曲轴转速 | 366 转/分钟 | ||
电机功率(千瓦) | 110 | 132 | 160 | 200 | 柱塞直径 |
额定流量 | 额定排出压力(兆帕) | ||||
195升/分钟 | 28 | 33 | 40 | 45 | 45毫米 |
240升/分钟 | 22 | 27 | 33 | 36 | 50毫米 |
295升/分钟 | 19 | 22 | 27 | 30 | 55毫米 |
350升/分钟 | 16 | 19 | 23 | 25 | 60毫米 |
415升/分钟 | 13 | 16 | 19 | 21 | 65毫米 |
480升/分钟 | 10 | 13 | 17 | 19 | 70毫米 |
输入转速 | 1480 转/分钟 | 柱塞行程 | 120毫米 | ||
齿轮减速比 | 4.619 | 曲轴转速 | 320 转/分钟 | ||
电机功率(千瓦) | 110 | 132 | 160 | 200 |
柱塞直径 |
额定流量 | 额定排出压力(兆帕) | ||||
173升/分钟 | 31 | 38 | 46 | 57 | 45毫米 |
213升/分钟 | 25 | 31 | 37 | 46 | 50毫米 |
258升/分钟 | 21 | 25 | 30 | 38 | 55毫米 |
307升/分钟 | 18 | 21 | 26 | 32 | 60毫米 |
361升/分钟 | 15 | 18 | 22 | 27 | 65毫米 |
418升/分钟 | 13 | 15 | 19 | 24 | 70毫米 |
合金钢,单泵尺寸:1500mm*900mm*700mm,重量:1000KG,型号:WP3-S,用途:高压清洗,品牌:睿琪德